10月15日,由大学生创新创业中心主办、学前教育学院承办的2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛87978797威尼斯老品牌赛区比赛圆满落幕。此次比赛以“理解中国,沟通世界”为主题,引导选手深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义,理解中国之路、中国之治、中国之理,涵养家国情怀、全球视野,拓展知识广度、思想深度,展现外语能力、跨文化能力、思辨能力、创新能力等综合素养。
 比赛分为阅读、写作、演讲和翻译四个部分,为参赛者提供了全方位展示平台,同时也得到了全体师生的积极响应。全校共1134名学生奔赴赛场,云端应战,其中共111名学生参加写作大赛,382名学生参加阅读大赛,129名学生参加演讲大赛,127名学生参加翻译大赛,参赛学生们展现出了他们扎实的英语基础和独立思考能力。2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛87978797威尼斯老品牌校赛的成功举办,体现了学校对于提高学生英语应用能力和国际视野的重视以及学校在英语教学方面的实力和水准。
 

 

 赛场图片(南北校)
 经大赛组委会审查通过,写作大赛共决出特等奖2名,一等奖7名,二等奖12名,三等奖17名(获奖名单详见附表1)。阅读大赛共决出特等奖3名,一等奖18名,二等奖47名,三等奖61名(获奖名单详见附表2)。笔译大赛共决出特等奖2名,一等奖6名,二等奖13名,三等奖19名(获奖名单详见附表3)。
 经大赛组委会审查通过,笔译大赛共决出特等奖2名,一等奖6名。二等奖13名,三等奖19名(获奖名单详见附表4)。
 学校高度重视此项赛事,始终坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”的理念,积极推动“理解当代中国”课程设置和教学创新,积极鼓励和组织学生参与此项赛事。据悉,今年共有来自全国549所学校的26万余名学生参加英语组写作、阅读、笔译赛项的线上比赛,学校将对晋级同学持续开展全面指导,争取在山东赛区比赛中取得佳绩。
 附表1 写作大赛获奖名单
 
  
   
    | 姓名 | 学号 | 奖项 | 
   
    | 王倩 | 202101017231 | 特等奖 | 
   
    | 戴玘 | 202101015872 | 特等奖 | 
   
    | 赵敏睿 | 202101016232 | 一等奖 | 
   
    | 郭霁霄 | 202101017226 | 一等奖 | 
   
    | 赵文茹 | 202101017202 | 一等奖 | 
   
    | 孔文君 | 202101017174 | 一等奖 | 
   
    | 黄芷轩 | 202201013881 | 一等奖 | 
   
    | 梁远慧 | 202101016187 | 一等奖 | 
   
    | 陈科宏 | 202001010938 | 一等奖 | 
   
    | 赵霁雯 | 202101016194 | 二等奖 | 
   
    | 程泉 | 202101016191 | 二等奖 | 
   
    | 王贞 | 202101017185 | 二等奖 | 
   
    | 薛安劼 | 202301013316 | 二等奖 | 
   
    | 高梦洁 | 202101017181 | 二等奖 | 
   
    | 马桂洁 | 202101016188 | 二等奖 | 
   
    | 郑冠华 | 202301020553 | 二等奖 | 
   
    | 王晓燕 | 202101016228 | 二等奖 | 
   
    | 王菲 | 202201020569 | 二等奖 | 
   
    | 王静薷 | 202101016186 | 二等奖 | 
   
    | 范新蕊 | 202301020436 | 二等奖 | 
   
    | 庄蕊硕 | 202101015941 | 二等奖 | 
   
    | 任文慧子 | 202101016231 | 三等奖 | 
   
    | 蔡莎莎 | 202101016227 | 三等奖 | 
   
    | 孙燕茹 | 202101016206 | 三等奖 | 
   
    | 朱奕雯 | 202301013329 | 三等奖 | 
   
    | 曾少鑫 | 202201013071 | 三等奖 | 
   
    | 施瀚然 | 202201013873 | 三等奖 | 
   
    | 朱泽翌 | 202301013336 | 三等奖 | 
   
    | 郑淑梅 | 202201013880 | 三等奖 | 
   
    | 尹新瑜 | 202301013333 | 三等奖 | 
   
    | 林鑫怡 | 202201013879 | 三等奖 | 
   
    | 吴俊豪 | 202201012841 | 三等奖 | 
   
    | 于彤 | 202101017177 | 三等奖 | 
   
    | 韩金秀 | 202201013396 | 三等奖 | 
   
    | 张家悦 | 202101017191 | 三等奖 | 
   
    | 倪瑞 | 202101015801 | 三等奖 | 
   
    | 孙浩楠 | 202101015889 | 三等奖 | 
   
    | 张文静 | 202101016184 | 三等奖 | 
  
 
 附表2 阅读大赛获奖名单
 
  
   
    | 姓名 | 学号 | 奖项 | 
   
    | 孙燕茹 | 202101016206 | 特等奖 | 
   
    | 林俊辰 | 202201013942 | 特等奖 | 
   
    | 张措 | 202201013937 | 特等奖 | 
   
    | 沈雯艳 | 202201013894 | 一等奖 | 
   
    | 黄芷轩 | 202201013881 | 一等奖 | 
   
    | 居唯一 | 202101016115 | 一等奖 | 
   
    | 李祝 | 202201013432 | 一等奖 | 
   
    | 孔文君 | 202101017174 | 一等奖 | 
   
    | 徐淼淼 | 202101015963 | 一等奖 | 
   
    | 王艺澄 | 202101017051 | 一等奖 | 
   
    | 程泉 | 202101016191 | 一等奖 | 
   
    | 钱鸿亘 | 202301022314 | 一等奖 | 
   
    | 魏彤彤 | 202101017204 | 一等奖 | 
   
    | 郝芮 | 202201013875 | 一等奖 | 
   
    | 冯舒婷 | 202101017047 | 一等奖 | 
   
    | 张熠 | 202101016111 | 一等奖 | 
   
    | 郑子轶 | 202201013602 | 一等奖 | 
   
    | 赵霁雯 | 202101016194 | 一等奖 | 
   
    | 赵福俊 | 202201013109 | 一等奖 | 
   
    | 张洋溢 | 202101016233 | 一等奖 | 
   
    | 吴梦婷 | 202201013917 | 一等奖 | 
   
    | 梁远慧 | 202101016187 | 二等奖 | 
   
    | 孙昊 | 202101016196 | 二等奖 | 
   
    | 薛安劼 | 202301013316 | 二等奖 | 
   
    | 高梦洁 | 202101017181 | 二等奖 | 
   
    | 高凌俐 | 202201013444 | 二等奖 | 
   
    | 刘晓文 | 202101017200 | 二等奖 | 
   
    | 林丽芳 | 202201013898 | 二等奖 | 
   
    | 林瑶 | 202101015955 | 二等奖 | 
   
    | 张文静 | 202101016184 | 二等奖 | 
   
    | 王静薷 | 202101016186 | 二等奖 | 
   
    | 王子豪 | 202201013422 | 二等奖 | 
   
    | 徐锴磊 | 202302011059 | 二等奖 | 
   
    | 赵薇 | 202201020538 | 二等奖 | 
   
    | 吴泽平 | 202001010731 | 二等奖 | 
   
    | 王瑜 | 202101017192 | 二等奖 | 
   
    | 魏星宇 | 202201013462 | 二等奖 | 
   
    | 夏谦 | 202201013893 | 二等奖 | 
   
    | 李梦瑶 | 202101015766 | 二等奖 | 
   
    | 张李娟 | 202201012605 | 二等奖 | 
   
    | 张甲林 | 202101016211 | 二等奖 | 
   
    | 李瑞泽 | 202201012440 | 二等奖 | 
   
    | 陈泓宇 | 202201013905 | 二等奖 | 
   
    | 戴玘 | 202101015872 | 二等奖 | 
   
    | 庄丽慧 | 202201013870 | 二等奖 | 
   
    | 张哲豪 | 202301021021 | 二等奖 | 
   
    | 范兴辉 | 202101016192 | 二等奖 | 
   
    | 郑晓 | 202101016209 | 二等奖 | 
   
    | 张芃 | 202201012633 | 二等奖 | 
   
    | 张慧颖 | 202101017198 | 二等奖 | 
   
    | 马梓璇 | 202301022243 | 二等奖 | 
   
    | 张庆敏 | 202201012733 | 二等奖 | 
   
    | 刘赞龙 | 202201013874 | 二等奖 | 
   
    | 罗晓旭 | 202201020509 | 二等奖 | 
   
    | 刘倩言 | 202201013872 | 二等奖 | 
   
    | 李琪 | 202301022326 | 二等奖 | 
   
    | 赵文茹 | 202101017202 | 二等奖 | 
   
    | 李云凤 | 202301021795 | 二等奖 | 
   
    | 王海燕 | 202201013439 | 二等奖 | 
   
    | 吕坤 | 202201021349 | 二等奖 | 
   
    | 杜苗苗 | 202201012646 | 二等奖 | 
   
    | 李冰鑫 | 202301022050 | 二等奖 | 
   
    | 郑淑梅 | 202201013880 | 二等奖 | 
   
    | 王丹丹 | 202201013901 | 二等奖 | 
   
    | 何永斌 | 202201013423 | 二等奖 | 
   
    | 钟采茹 | 202201014181 | 二等奖 | 
   
    | 赵敏睿 | 202101016232 | 二等奖 | 
   
    | 虞佳莹 | 202201013147 | 二等奖 | 
   
    | 贾明晓 | 202201013719 | 三等奖 | 
   
    | 施瀚然 | 202201013873 | 三等奖 | 
   
    | 徐晶蕾 | 202301022320 | 三等奖 | 
   
    | 王宏阳 | 202101016226 | 三等奖 | 
   
    | 史锦豪 | 202201013933 | 三等奖 | 
   
    | 魏耀辉 | 202201012877 | 三等奖 | 
   
    | 孙爽 | 202201013058 | 三等奖 | 
   
    | 韩童泽 | 202301021806 | 三等奖 | 
   
    | 杨晓丽 | 202201020543 | 三等奖 | 
   
    | 崔永欣 | 202201012690 | 三等奖 | 
   
    | 史汶陇 | 202201012446 | 三等奖 | 
   
    | 张雪 | 202201020579 | 三等奖 | 
   
    | 林鑫怡 | 202201013879 | 三等奖 | 
   
    | 张晰 | 202201013883 | 三等奖 | 
   
    | 范新蕊 | 202301020436 | 三等奖 | 
   
    | 李颜颜 | 202201013936 | 三等奖 | 
   
    | 王怡然 | 202201012823 | 三等奖 | 
   
    | 周旭丽 | 202301021702 | 三等奖 | 
   
    | 姚文旭 | 202301021042 | 三等奖 | 
   
    | 胡娜薇 | 202201020566 | 三等奖 | 
   
    | 赵天琪 | 202101016220 | 三等奖 | 
   
    | 汪秀艳 | 202201020578 | 三等奖 | 
   
    | 李晨瑶 | 202101017205 | 三等奖 | 
   
    | 黄子琪 | 202201013943 | 三等奖 | 
   
    | 杨文如 | 202101017211 | 三等奖 | 
   
    | 张昕如 | 202101016205 | 三等奖 | 
   
    | 徐新甜 | 202101017201 | 三等奖 | 
   
    | 张立杰 | 202101017203 | 三等奖 | 
   
    | 楼绅 | 202201012905 | 三等奖 | 
   
    | 朱焓怡 | 202201012628 | 三等奖 | 
   
    | 王香梦 | 202101016224 | 三等奖 | 
   
    | 朱泽翌 | 202301013336 | 三等奖 | 
   
    | 汪梦 | 202101017221 | 三等奖 | 
   
    | 王倩 | 202101017231 | 三等奖 | 
   
    | 王晶 | 202201014122 | 三等奖 | 
   
    | 王小栋 | 202101017219 | 三等奖 | 
   
    | 王佳音 | 202301022232 | 三等奖 | 
   
    | 李霜 | 202201013878 | 三等奖 | 
   
    | 姚真凤 | 202201013160 | 三等奖 | 
   
    | 倪瑞 | 202101015801 | 三等奖 | 
   
    | 苏肖容 | 202101017314 | 三等奖 | 
   
    | 徐金楠 | 202101017316 | 三等奖 | 
   
    | 吴鑫凯 | 202201013308 | 三等奖 | 
   
    | 路明月 | 202301021065 | 三等奖 | 
   
    | 马桂洁 | 202101016188 | 三等奖 | 
   
    | 薛颖 | 202201020559 | 三等奖 | 
   
    | 郭霁霄 | 202101017226 | 三等奖 | 
   
    | 安会悦 | 202201012406 | 三等奖 | 
   
    | 张梦瑶 | 202101016221 | 三等奖 | 
   
    | 张婷 | 202301020030 | 三等奖 | 
   
    | 张婷婷 | 202101017222 | 三等奖 | 
   
    | 李欣荣 | 202101017214 | 三等奖 | 
   
    | 冯聚辰 | 202201013662 | 三等奖 | 
   
    | 宋玉洁 | 202101017217 | 三等奖 | 
   
    | 赵淑萍 | 202301022446 | 三等奖 | 
   
    | 张彩轩 | 202301021046 | 三等奖 | 
   
    | 杨浩 | 202301021787 | 三等奖 | 
   
    | 朱梦琳 | 202101015760 | 三等奖 | 
   
    | 吴俊豪 | 202201012841 | 三等奖 | 
   
    | 梁彦 | 202301021879 | 三等奖 | 
   
    | 朱鲁娜 | 202101015926 | 三等奖 | 
  
 
 附表3 笔译大赛获奖名单
 
  
   
    | 姓名 | 学号 | 奖项 | 
   
    | 袁欣雨 | 202101015533 | 特等奖 | 
   
    | 李连航 | 202201020531 | 特等奖 | 
   
    | 梁远慧 | 202101016187 | 一等奖 | 
   
    | 赵霁雯 | 202101016194 | 一等奖 | 
   
    | 沈雯艳 | 202201013894 | 一等奖 | 
   
    | 赵敏睿 | 202101016232 | 一等奖 | 
   
    | 李月 | 202201020510 | 一等奖 | 
   
    | 赵文茹 | 202101017202 | 一等奖 | 
   
    | 郑冠华 | 202301020553 | 二等奖 | 
   
    | 施瀚然 | 202201013873 | 二等奖 | 
   
    | 程泉 | 202101016191 | 二等奖 | 
   
    | 王宏阳 | 202101016226 | 二等奖 | 
   
    | 王倩 | 202101017231 | 二等奖 | 
   
    | 王瑜 | 202101017192 | 二等奖 | 
   
    | 林丽芳 | 202201013898 | 二等奖 | 
   
    | 朱泽翌 | 202301013336 | 二等奖 | 
   
    | 林鑫怡 | 202201013879 | 二等奖 | 
   
    | 马桂洁 | 202101016188 | 二等奖 | 
   
    | 王文畅 | 202301020252 | 二等奖 | 
   
    | 罗晓旭 | 202201020509 | 二等奖 | 
   
    | 郑淑梅 | 202201013880 | 二等奖 | 
   
    | 孔文君 | 202101017174 | 三等奖 | 
   
    | 曾少鑫 | 202201013071 | 三等奖 | 
   
    | 薛安劼 | 202301013316 | 三等奖 | 
   
    | 吴俊豪 | 202201012841 | 三等奖 | 
   
    | 李霜 | 202201013878 | 三等奖 | 
   
    | 孙昊 | 202101016196 | 三等奖 | 
   
    | 倪瑞 | 202101015801 | 三等奖 | 
   
    | 徐新甜 | 202101017201 | 三等奖 | 
   
    | 王晓燕 | 202101016228 | 三等奖 | 
   
    | 王孜潇 | 202101015930 | 三等奖 | 
   
    | 刘琪 | 202101016208 | 三等奖 | 
   
    | 唐莉 | 202101017176 | 三等奖 | 
   
    | 吕坤 | 202201021349 | 三等奖 | 
   
    | 张晓倩 | 202101016213 | 三等奖 | 
   
    | 方丽 | 202101015970 | 三等奖 | 
   
    | 徐淼淼 | 202101015963 | 三等奖 | 
   
    | 范兴辉 | 202101016192 | 三等奖 | 
   
    | 陈科宏 | 202001010938 | 三等奖 | 
   
    | 孙嘉豪 | 202301020329 | 三等奖 |